Tip: Pinch to zoom
Shop
❱
Girls Sequin Flower Girl Party Dress - Miranda (Dusty Pink)
Girls Sequin Flower Girl Party Dress - Miranda (Dusty Pink)
Free size consultation
- Product Name: Miranda
- Color: Dusty Pink
- Zip fastening
- Made of Polyester, Tulle, Pure Cotton underlayer
- Hand wash or dry clean
Reasons To Shop With Us
- The best range of page boy suits & flower girl dresses.
- Very reasonable prices and guaranteed authenticity.
- Lucy's children's formal clothing leads the way in kids' formal fashion.
Fast Delivery
- Items purchased online will be shipped at 10am, on Tuesday, 4th Nov
Return & Exchange
- We are happy to exchange your items within 30 days of the date you received your order, with proof of purchase, providing the items are in their original condition.
- Please choose carefully as we do not refund any item bought online or in-store.
| Size: Height/Waist | Recommend Body Type | Recommend Height (cm) | Recommend Waist (cm) | Recommend Chest (cm) | Dresses Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| H110/W56 (3~4 Average Build) | Slim & Average Build | 95~110cm | 50~56cm | 50~60cm | 76cm |
| H110/W64 (3~4 Plus Size+) | Slightly Chubby | 95~110cm | 56~64cm | 58~68cm | 76cm |
| H120/W56 (4~6 Average Build) | Slim & Average Build | 105~120cm | 50~56cm | 50~60cm | 84cm |
| H130/W60 (6~8 Average Build) | Slim & Average Build | 115~130cm | 54~60cm | 56~64cm | 94cm |
| H130/W72 (6~8 Plus Size+) | Chubby | 115~130cm | 66~72cm | 66~76cm | 94cm |
| H140/W64 (8~10 Average Build) | Slim & Average Build | 125~140cm | 58~64cm | 58~68cm | 102cm |
| H150/W68 (10~12 Average Build) | Slim & Average Build | 135~150cm | 62~68cm | 62~72cm | 110cm |
| H150/W74 (10~12 Plus Size+) | Slightly Chubby | 135~150cm | 68~74cm | 68~78cm | 110cm |
| H150/W86 (10~12 Plus Size++) | Chubby | 135~150cm | 74~86cm | 76~90cm | 110cm |
| H150/W96 (10~12 Plus Size+++) | Very Chubby | 135~150cm | 86~96cm | 88~100cm | 110cm |
| H165/W86 (12~14 Plus Size++) | Chubby | 150~165cm | 78~86cm | 78~90cm | 118cm |
| Size: Height/Waist | Recommend Body Type | Recommend Height (cm) | Recommend Waist (cm) | Recommend Chest (cm) | Dresses Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| H110/W56 (3~4 Average Build) | Slim & Average Build | 95~110cm | 50~56cm | 50~60cm | 76cm |
| H110/W64 (3~4 Plus Size+) | Slightly Chubby | 95~110cm | 56~64cm | 58~68cm | 76cm |
| H120/W56 (4~6 Average Build) | Slim & Average Build | 105~120cm | 50~56cm | 50~60cm | 84cm |
| H130/W60 (6~8 Average Build) | Slim & Average Build | 115~130cm | 54~60cm | 56~64cm | 94cm |
| H130/W72 (6~8 Plus Size+) | Chubby | 115~130cm | 66~72cm | 66~76cm | 94cm |
| H140/W64 (8~10 Average Build) | Slim & Average Build | 125~140cm | 58~64cm | 58~68cm | 102cm |
| H150/W68 (10~12 Average Build) | Slim & Average Build | 135~150cm | 62~68cm | 62~72cm | 110cm |
| H150/W74 (10~12 Plus Size+) | Slightly Chubby | 135~150cm | 68~74cm | 68~78cm | 110cm |
| H150/W86 (10~12 Plus Size++) | Chubby | 135~150cm | 74~86cm | 76~90cm | 110cm |
| H150/W96 (10~12 Plus Size+++) | Very Chubby | 135~150cm | 86~96cm | 88~100cm | 110cm |
| H165/W86 (12~14 Plus Size++) | Chubby | 150~165cm | 78~86cm | 78~90cm | 118cm |
Processing...
Login Required
Please login to your account or register as member if you have not got your account yet.
Refresh this page once you have logged in