Tip: Pinch to zoom
Shop
❱
Boys 3pc Premium Brown Suit with Plaid Lapel for Special Occasions - George | Lucy's
Boys 3pc Premium Brown Suit with Plaid Lapel for Special Occasions - George | Lucy's
This product includes
Every Lucy’s suit is designed for photogenic elegance, all‑day comfort, and lasting quality, ensuring your child looks impeccable from the first photo to the final farewell. Whether walking down the aisle as a page boy, attending a formal dinner, or celebrating a special family occasion, this outfit delivers timeless style with a modern edge.
- Product Name: George
- Color: Brown
- Premium suit fabric, soft tailoring
- Slim fit
- 100% polyester
- Jacket: two front pockets, plus a mini chest pocket
- Waistcoat: front pockets, adjustable waistcoat strap at the back
- Trousers: pockets on the side, belt loops on the waist
- Suit bag & hanger included
Reasons To Shop With Us
- The best range of page boy suits & flower girl dresses.
- Very reasonable prices and guaranteed authenticity.
- Lucy's children's formal clothing leads the way in kids' formal fashion.
Fast Delivery
- Items purchased online will be shipped at 10am, on Wednesday, 30th Oct
Return & Exchange
- We are happy to exchange your items within 30 days of the date you received your order, with proof of purchase, providing the items are in their original condition.
- Please choose carefully as we do not refund any item bought online or in-store.
| Size | Recommend Waist | Trouser Length (Outer) |
|---|---|---|
| (18M) Waist 44cm / Length 50cm | 40~44 | 50cm |
| (21M) Waist 46cm / Length 52cm | 42~46 | 52cm |
| (24M) Waist 48cm / Length 54cm | 44~48 | 54cm |
| (2) Waist 50cm / Length 58cm | 44~50 | 58cm |
| (3) Waist 52cm / Length 62cm | 46~52 | 62cm |
| (4) Waist 54cm / Length 64m | 48~54 | 64cm |
| (5) Waist 56cm / Length 68cm | 50~56 | 68cm |
| (6) Waist 58cm / Length 72cm | 52~58 | 72cm |
| (7) Waist 60cm / Length 74cm | 54~60 | 74cm |
| (8) Waist 62cm / Length 78cm | 56~62 | 78cm |
| (9) Waist 64cm / Length 82cm | 58~64 | 82cm |
| (10) Waist 66cm / Length 86cm | 60~66 | 86cm |
| (11) Waist 68cm / Length 88cm | 62~68 | 88cm |
| (12) Waist 70cm / Length 90cm | 64~70 | 90cm |
| (13) Waist 72cm / Length 92cm | 66~72 | 92cm |
| Size | Recommend Waist | Trouser Length (Outer) |
|---|---|---|
| (18M) Waist 44cm / Length 50cm | 16~17 | 50cm |
| (21M) Waist 46cm / Length 52cm | 17~18 | 52cm |
| (24M) Waist 48cm / Length 54cm | 17~19 | 54cm |
| (2) Waist 50cm / Length 58cm | 17~20 | 58cm |
| (3) Waist 52cm / Length 62cm | 18~20 | 62cm |
| (4) Waist 54cm / Length 64m | 19~21 | 64cm |
| (5) Waist 56cm / Length 68cm | 20~22 | 68cm |
| (6) Waist 58cm / Length 72cm | 20~23 | 72cm |
| (7) Waist 60cm / Length 74cm | 21~24 | 74cm |
| (8) Waist 62cm / Length 78cm | 22~24 | 78cm |
| (9) Waist 64cm / Length 82cm | 23~25 | 82cm |
| (10) Waist 66cm / Length 86cm | 24~26 | 86cm |
| (11) Waist 68cm / Length 88cm | 24~27 | 88cm |
| (12) Waist 70cm / Length 90cm | 25~28 | 90cm |
| (13) Waist 72cm / Length 92cm | 26~28 | 92cm |
| Size | Waistcoat Length | Recommend Waist |
|---|---|---|
| (18m) | 28cm | 40~48 |
| (21m) | 39cm | 42~50 |
| (24m) | 30cm | 44~52 |
| (2) | 31.5cm | 46~54 |
| (3) | 33cm | 48~56 |
| (4) | 34.5cm | 50~58 |
| (5) | 36cm | 52~60 |
| (6) | 36.5cm | 54~62 |
| (7) | 38cm | 56~64 |
| (8) | 39.5cm | 58~66 |
| (9) | 41cm | 60~68 |
| (10) | 42.5cm | 62~70 |
| (11) | 44cm | 64~72 |
| (12) | 45.5cm | 66~74 |
| (13) | 47cm | 68~76 |
| Size | Waistcoat Length | Recommend Waist |
|---|---|---|
| (18m) | 28cm | 16~19 |
| (21m) | 39cm | 17~20 |
| (24m) | 30cm | 17~20 |
| (2) | 31.5cm | 18~21 |
| (3) | 33cm | 19~22 |
| (4) | 34.5cm | 20~23 |
| (5) | 36cm | 20~24 |
| (6) | 36.5cm | 21~24 |
| (7) | 38cm | 22~25 |
| (8) | 39.5cm | 23~26 |
| (9) | 41cm | 24~27 |
| (10) | 42.5cm | 24~28 |
| (11) | 44cm | 25~28 |
| (12) | 45.5cm | 26~29 |
| (13) | 47cm | 27~30 |
| Size | Jacket Length | Jacket Sleeve | Recommend Chest | Recommend Waist |
|---|---|---|---|---|
| (18m) | 36cm | 30cm | 46~54 | 40~48 |
| (21m) | 38cm | 32cm | 48~56 | 42~50 |
| (24m) | 40cm | 34cm | 50~58 | 44~52 |
| (2) | 42cm | 36cm | 52~60 | 46~54 |
| (3) | 44cm | 38cm | 54~62 | 48~56 |
| (4) | 46cm | 40cm | 56~64 | 50~58 |
| (5) | 48cm | 42cm | 58~66 | 52~60 |
| (6) | 50cm | 44cm | 60~68 | 54~62 |
| (7) | 52cm | 45cm | 62~70 | 56~64 |
| (8) | 54cm | 46cm | 64~72 | 58~66 |
| (9) | 56cm | 47cm | 66~74 | 60~68 |
| (10) | 58cm | 48cm | 68~76 | 62~70 |
| (11) | 60cm | 50cm | 70~78 | 64~72 |
| (12) | 62cm | 52cm | 72~80 | 66~74 |
| (13) | 64cm | 54cm | 74~82 | 68~76 |
| Size | Jacket Length | Jacket Sleeve | Recommend Chest | Recommend Waist |
|---|---|---|---|---|
| (18m) | 36cm | 30cm | 18~21 | 16~19 |
| (21m) | 38cm | 32cm | 19~22 | 17~20 |
| (24m) | 40cm | 34cm | 20~23 | 17~20 |
| (2) | 42cm | 36cm | 20~24 | 18~21 |
| (3) | 44cm | 38cm | 21~24 | 19~22 |
| (4) | 46cm | 40cm | 22~25 | 20~23 |
| (5) | 48cm | 42cm | 23~26 | 20~24 |
| (6) | 50cm | 44cm | 24~27 | 21~24 |
| (7) | 52cm | 45cm | 24~28 | 22~25 |
| (8) | 54cm | 46cm | 25~28 | 23~26 |
| (9) | 56cm | 47cm | 26~29 | 24~27 |
| (10) | 58cm | 48cm | 27~30 | 24~28 |
| (11) | 60cm | 50cm | 28~31 | 25~28 |
| (12) | 62cm | 52cm | 28~31 | 26~29 |
| (13) | 64cm | 54cm | 29~32 | 27~30 |
Processing...
Login Required
Please login to your account or register as member if you have not got your account yet.
Refresh this page once you have logged in